Menu
Your Cart

Krbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW

Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
DORUČENÍ ZDARMA
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Кrbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Krbová kamna |
Krbová kamna s teplovodním výměníkem s troubou Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW

Kotlová kamna na dřevo s troubou Balkan Energy Rosana pro ústřední vytápění. 

Skladem 6 kusy
37,771.50Kč
Včetně DPH
Osvobozeno od daně: 31,476.25Kč

Můžete také potřebovat:

3,291.53Kč
Celkem: 3,291.53Kč
10,699.31Kč
Celkem: 10,699.31Kč
ODHADOVANÉ DORUČENÍ
12.Oct.2026
DHL Schenker Dachser
Viz Zásady Dopravy

365 DENNÍ VRÁCENÍ
365 dníProhlednout detaily

BEZPEČNÉ PLATBY
    Prohlednout detaily


 

 



 


 

 

 

DETAILY PRODUKTU

  • Vestavěný teplovodní kotel pro systém ústředního vytápění.
  • Tělo z kvalitního ocelového plechu.
  • Spalovací komora obložená šamotovými cihlami, které akumulují teplo a zvyšují teplotu hoření.
  • Spalovací komora je vybavena žáruvzdorným keramickým sklem, které odolává teplotám až 850°C.
  • Litinový rošt.
  • Teploměr trouby.
  • Přední tlumiče, které zvyšují teplotu spalování, účinnost a zabraňují fumigaci skla.
  • Kovové kliky dveří.

VAROVÁNÍ!

 - Nesmí se odpalovat, pokud není připojen k radiátorům / konvektorům s ventilátorem. Spalování dřeva v krbu bez vody v kotli způsobí jeho prasknutí a následnou ztrátu záruky. 

Dosažení požadovaného tepelného výkonu závisí na:

  • zvolené palivo s potřebnou výhřevností a vlhkostí
  • jeho následné zapálení a doplnění paliva
  • regulace primárního a sekundárního vzduchu
  • nařízení návrhu
  • organizace efektivní výměny tepla vzduchu atd.

 

Characteristics
Maximální výkon vytápění (kW) 8.8
Rozměr hloubka (mm) 530
Rozměr šířka (mm) 600
Rozměr výška (mm) 1050
Přibližná topná plocha (m²) 100
Třída energetické účinnosti A
Spalinový odvod (mm) 150
Tepelný výkon (kW) 18.56
Maximální tepelný výkon (kW) 24.56
Jmenovitý výkon ohřevu vody (kW) 9.76
Maximální výkon ohřevu vody (kW) 15.76
Výkon prostorového vytápění (kW) 8.8
Typ vytápění Hydro - Radiator
Charakteristika Trouba, Ohřívač plotýnek
Výplň (obložení) Žádný
Kapacita/obsah vody (L) 22
Umístění Centrum
Klapka komínu Ne