Úspory energie a nákladů jsou dosaženy použitím akumulačních nádrží, které zvyšují objem teplé vody ve vašem systému.
Ušetřete 2% bankovním převodem.
365 DENNÍ VRÁCENÍ
365 dníProhlednout detaily
BEZPEČNÉ PLATBY
Prohlednout detaily
Akumulační nádrže ze série PSM se používají ke zlepšení účinnosti vytápění prostřednictvím výroby a skladování teplé vody, která se používá v systému ústředního vytápění.
Pro akumulaci tepla generovaného kotlem; doporučuje se pro topnou instalaci.
Zajišťuje optimální provozní režim kotle tím, že mu umožňuje pracovat na jmenovitý výkon, i když instalace nepotřebuje veškeré teplo vyrobené kotlem.
Teplo je uloženo a akumulováno v akumulační nádrži a může být použito i po vychladnutí kotle.
Energetická účinnost:

Výhody:
Technické vlastnosti:

| Připojení | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 190 | |||||||||||||||||||||||
| Připojení | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 315 | |||||||||||||||||||||||
| Připojení | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 440 | |||||||||||||||||||||||
| Připojení | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 570 | |||||||||||||||||||||||
| Připojení | J, mm, Rp1 1/2” | 755 | |||||||||||||||||||||||
| Připojení | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr | N, mm | - | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr | M, mm | 595 | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost mezi otvory pro zavěšení na stěnu | X, mm | 240 | |||||||||||||||||||||||
| Characteristics | |
| Pracovní tlakový rozsah (bar) | 6 |
| Hmotnost (kg) | 25 |
| Země výroby | Bulharsko |
| Záruka | 2 roky |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Kapacita/obsah vody (L) | 80 |
| Instalace | nástěnnou / podlahu montáž |
| Výška bez izolace (mm) | 755 |
| Průměr (mm) | Ø 440 |
| Maximální provozní teplota zásobníku (°C) | 95 |
| Type | File Information |
| User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |