Úspory energie a peněz je dosaženo použitím vyrovnávacích nádob řady Sunsystem P v systému ústředního vytápění.
Ušetřete 2% bankovním převodem.
365 DENNÍ VRÁCENÍ
365 dníProhlednout detaily
BEZPEČNÉ PLATBY
Prohlednout detaily
Modifikace a velikosti, v litrech:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Směrnice o energetické účinnosti 2010/30 /EU,
Nařízení 812/2013:
Třída C - kapacita od 300 do 5000 litrů;
Vlastnosti produktu:

1. Estetický plášť z PVC s barvou RAL 9006
2. Vnější povrch opatřený základním nátěrem
3. Odnímatelná izolace
4. Nádrž na vodu z nízkouhlíkové oceli
| Characteristics | |
| Hmotnost (kg) | 92.0000 |
| Země výroby | Bulharsko |
| Rozměr výška (mm) | 1460 |
| Záruka | 2 roky |
| Provozní tlak (bar) | 3 |
| Řídící jednotka | Ne |
| Teploměr | Volitelný |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Kapacita/obsah vody (L) | 300 |
| Instalace | Volné stání |
| Cívka výměníku tepla | Žádný výměník tepla |
| Výška bez izolace (mm) | 1410 |
| Průměr (mm) | 750 |
| Průměr bez izolace (mm) | 550 |
| Minimální svislá výška (mm) | 1430 |
| Hmotnost izolace (kg) | 9.5 |
| Maximální provozní teplota zásobníku (°C) | 95 |
| Čidlo pouzdro A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektrický topný článek B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
| Čidlo pouzdro C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
| Odvzdušňovací pouzdro D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
| Tepelný nosič kotle E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
| Čidlo pouzdro G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
| Tepelný nosič kotle H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Tepelný nosič kotle J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
| Vstup tepelného nosiče L (mm) | G 1'' / 660 |
| Tepelný nosič kotle M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
| Čidlo pouzdro N (mm) | G 1/2'' / 420 |
| Výstup tepelného nosiče O (mm) | G 1'' / 260 |
| Výstup tepelného nosiče kotle P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |