Krbová kamna s teplovodním výměníkem Prity WD W15, 19kW
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Kotlová kamna na dřevo s velkou spalovací komorou. Dekorativní boky a nejmenší síla série.
Vrácení zdarma
60 dníProhlednout detaily
Přijímáme platby
Prohlednout detaily
Barva : grafitově černá
VAROVÁNÍ!
- Nesmí se odpalovat, pokud není připojen k radiátorům / konvektorům s ventilátorem. Spalování dřeva v krbu bez vody v kotli způsobí jeho prasknutí a následnou ztrátu záruky.
Dosažení požadovaného tepelného výkonu závisí na:
Doporučení
- Doporučujeme instalaci provést v systému otevřeného typu. Při zapojení do systému s uzavřeným okruhem musí být plně chráněn bezpečnostními ventily pro teplotu a tlak do 1,5 bar. Všechny prvky instalace musí být chráněny před mrazem. Při instalaci s nuceným oběhem doporučujeme čerpadlo zálohovat UPS.
- V případě přítomnosti mědi v jakékoli části vodovodní instalace musí být krb chráněn před elektrolýzou instalací hořčíkové anody nebo jiného ochranného systému.
Characteristics | |
Hmotnost (kg) | 115.0000 |
Země výroby | Bulharsko |
Rozměr hloubka (mm) | 550 |
Rozměr šířka (mm) | 650 |
Rozměr výška (mm) | 1150 |
Záruka | 3 roky |
Provozní tlak (bar) | 1 |
Certifikace | CE |
Přibližná topná plocha (m²) | 110 |
Třída energetické účinnosti | A |
Spalinový odvod (mm) | 130 |
Umístění výfuku | Horní strana |
Tepelný výkon (kW) | 19 |
Maximální tepelný výkon (kW) | 20 |
Účinnost (%) | 70 |
Přibližná topná kapacita (m³) | 308 |
Jmenovitý výkon ohřevu vody (kW) | 12 |
Stavební materiál | Ocel |
Požadovaný tah komína (Pa) | 12 |
Výkon prostorového vytápění (kW) | 7 |
Chladný vstup vody | 1" |
Horký výstup vody | 1" |
Ochrana proti přehřátí | Ne |
Typ vytápění | Hydro - Radiator |
Charakteristika | Výklenek |
Emise (g/s) | 30,5 |
Výplň (obložení) | Dekorativní podšívka |
Umístění | Centrum |
Rozměry plničky (výška, šířka), mm | 200 x 310 |
Rozměry spalovací komory (výška, šířka, hloubka), mm | 280 x 520 x 470 |
Doporučený typ systému | OTEVŘENO |
Klapka komínu | Ano |
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |