Кotel na pelety Alfa Plam Grande, 28kW
Type | File Information |
![]() |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB |
![]() |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Peletový kotel Alfa Plam Grande, který se díky svému elegantnímu designu hodí do každého prostředí. S výkonem 28kW je ideální pro vytápění prostor do 280m2 (cca).
Vrácení zdarma
60 dníProhlednout detaily
Přijímáme platby
Prohlednout detaily
Kotel na pelety je určen pro ústřední vytápění malých obytných nebo kancelářských prostor.
Topeniště peletového kotle je vyrobeno z velmi silného plechu válcovaného za studena, stejně jako nosná konstrukce, která je potažena vysokoteplotní a vysoce kvalitní práškovou barvou. Horní část, spodní část a hořák jsou vyrobeny ze speciálního plechu.
Vnitřní část kotle je potažena dvojitým plechem, který zaručuje vyšší tepelný výkon. Kotel má dvířka s izolací, která snižuje tepelné ztráty. Dveře jsou hermeticky uzavřeny.
Inteligentní ovladač Micronova:
28 kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321 /344 kg
A++
Hodnota se může lišit v závislosti na oblasti instalace. Výše uvedené technické údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést úpravy za účelem zlepšení výkonu produktu.
Grande - Zapálení kotle
Grande - Čištění kotlů
Characteristics | |
Hmotnost (kg) | 320.0000 |
Země výroby | Srbsko |
Rozměr hloubka (mm) | 761 |
Rozměr šířka (mm) | 979 |
Rozměr výška (mm) | 1400 |
Záruka | 2 roky |
Provozní tlak (bar) | 2 |
Elektrické napájení (V/Hz) | 230/50 |
Spotřeba energie (W) | 400W při zapalování / maximálně 60W při provozu |
Řídící jednotka | Mitsronová |
Maximální teplota vody (°C) | 95 |
Certifikace | CE |
Teploměr | Ano |
Přibližná topná plocha (m²) | 280 |
Třída energetické účinnosti | A++ |
Spalinový odvod (mm) | 80 |
Umístění výfuku | Pravá strana |
Ovládací panel | Ano |
Řízení čerpadla ústředního topení | Ano |
Nucená ventilace spalování | Ano |
Tepelný výkon (kW) | 28 |
Doporučené palivo | Dřevěné pelety 6-8 mm |
Automatický čistící systém | Ne |
Více úrovní výkonu | Ano |
Připojení k externímu termostatu | Ano |
Účinnost (%) | 91 |
Přibližná topná kapacita (m³) | 700 |
Jmenovitý výkon ohřevu vody (kW) | 28 |
Kapacita kotle (L) | 74 |
Výkon prostorového vytápění (kW) | N/A |
Zahrnutí expanzní nádoby | Ne |
Min./max. spotřeba paliva za hodinu (kg) | 1.75/6.64 |
Indikátor teploty | Ano |
Chladný vstup vody | 1" |
Horký výstup vody | 1" |
Termostat s vysokou teplotní ochranou | Ano |
Ochrana proti přehřátí | Ano |
Zahrnutí oběhového čerpadla | Ne |
Maximální zatížení dřevěnými peletami (kg) | 200 |
Kontejner na popel a saze | Ano |
Typ vytápění | Hydro - Radiator |
Odtok | 3/4" |
Type | File Information |
![]() |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB |
![]() |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |